msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
[units] | [![]() |
[units/s] | [1024 units] | [![]() |
[1024 units/s] |
Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
Point-to-Point MPI_Send-MPI_Recv | |||||
0 | 31.4 | 0 | 8192 | 42207.3 | 388179 |
Point-to-Point MPI_Ssend-MPI_Recv | |||||
0 | 70.8 | 0 | 8192 | 41192.8 | 397739 |
message length | |
X axis scale | logarithmic |
Param. refinement | automatic x wide adaption |
Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
Argument stepwidth | 1.414214 |
message length | |
X axis scale | logarithmic |
Param. refinement | automatic x wide adaption |
Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
Argument stepwidth | 1.414214 |