msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
[units] | [![]() |
[units/s] | [1024 units] | [![]() |
[1024 units/s] |
Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
Point-to-Point MPI_Isend-MPI_Recv | |||||
0 | 34.1 | 0 | 8192 | 41459.8 | 395178 |
Point-to-Point MPI_Issend-MPI_Recv | |||||
0 | 71.7 | 0 | 8192 | 42627.2 | 384356 |
message length | |
X axis scale | logarithmic |
Param. refinement | automatic x wide adaption |
Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
Argument stepwidth | 1.414214 |
message length | |
X axis scale | logarithmic |
Param. refinement | automatic x wide adaption |
Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
Argument stepwidth | 1.414214 |