msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
[units] | [![]() |
[units/s] | [1024 units] | [![]() |
[1024 units/s] |
Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
Point-to-Point MPI_Send-MPI_Recv | |||||
0 | 31.4 | 0 | 8192 | 42207.3 | 388179 |
Point-to-Point MPI_Bsend-MPI_Recv | |||||
0 | 33.1 | 0 | 4095.94 | 1.2609e+06 | 6496.87 |
message length | |
X axis scale | logarithmic |
Param. refinement | automatic x wide adaption |
Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
Argument stepwidth | 1.414214 |
message length | |
X axis scale | logarithmic |
Param. refinement | automatic x wide adaption |
Argument range | 1 - 4194240 units (s. below) |
Argument stepwidth | 1.414214 |