| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
| [units] | [ |
[units/s] | [1024 units] | [ |
[1024 units/s] |
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Collective MPI_Gather-length | |||||
| 0 | 149.9 | 0 | 481.875 | 18992.8 | 380572 |
| Collective MPI_Gather_SR-length | |||||
| 0 | 254.4 | 0 | 481.875 | 16442.3 | 439605 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 493440 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 493440 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |