| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
| [units] | [ |
[units/s] | [1024 units] | [ |
[1024 units/s] |
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Master-Worker MPI_Waitsome-length | |||||
| 0 | 1724.8 | 0 | 1023.97 | 894903 | 11442.2 |
| Master-Worker MPI_Waitany-length | |||||
| 0 | 1304.1 | 0 | 1023.98 | 894258 | 11450.7 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 1048544 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 1048560 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |