| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
| [units] | [ |
[units/s] | [1024 units] | [ |
[1024 units/s] |
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Point-to-Point MPI_Sendrecv | |||||
| 0 | 205.9 | 0 | 4096 | 732556 | 11182.8 |
| Point-to-Point MPI_Sendrecv_replace | |||||
| 0 | 199.6 | 0 | 8192 | 1.51281e+06 | 10830.2 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 4194304 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |