 
 
 
 
 
 
 
  
 
| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth | 
| [units] | [  s] | [units/s] | [1024 units] | [  s] | [1024 units/s] | 
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Collective MPI_Bcast-length | |||||
| 0 | 132.2 | 0 | 8192 | 109559 | 1.12159e+06 | 
| Collective MPI_Gather-length | |||||
| 0 | 149.9 | 0 | 481.875 | 18992.8 | 380572 | 
| message length | |
| X axis scale | logarithmic | 
| Param. refinement | automatic x wide adaption | 
| Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) | 
| Argument stepwidth | 1.414214 | 
| message length | |
| X axis scale | logarithmic | 
| Param. refinement | automatic x wide adaption | 
| Argument range | 1 - 493440 units (s. below) | 
| Argument stepwidth | 1.414214 | 
 
 
 
 
 
 
