 
 
 
 
 
 
 
  
 
| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth | 
| [units] | [  s] | [units/s] | [1024 units] | [  s] | [1024 units/s] | 
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Master-Worker MPI_Send-length | |||||
| 0 | 343 | 0 | 8192 | 197191 | 415435 | 
| Master-Worker MPI_Ssend-length | |||||
| 0 | 517.7 | 0 | 8192 | 193698 | 422927 | 
| message length | |
| X axis scale | logarithmic | 
| Param. refinement | automatic x wide adaption | 
| Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) | 
| Argument stepwidth | 1.414214 | 
| message length | |
| X axis scale | logarithmic | 
| Param. refinement | automatic x wide adaption | 
| Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) | 
| Argument stepwidth | 1.414214 | 
 
 
 
 
 
 
