 
 
 
 
 
 
 
  
 
| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth | 
| [units] | [  s] | [units/s] | [1024 units] | [  s] | [1024 units/s] | 
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Master-Worker MPI_Waitsome-length | |||||
| 0 | 385.7 | 0 | 511.938 | 13871.9 | 369046 | 
| Master-Worker MPI_Waitany-length | |||||
| 0 | 272.2 | 0 | 511.969 | 11436 | 447682 | 
| message length | |
| X axis scale | logarithmic | 
| Param. refinement | automatic x wide adaption | 
| Argument range | 1 - 524224 units (s. below) | 
| Argument stepwidth | 1.414214 | 
| message length | |
| X axis scale | logarithmic | 
| Param. refinement | automatic x wide adaption | 
| Argument range | 1 - 524256 units (s. below) | 
| Argument stepwidth | 1.414214 | 
 
 
 
 
 
 
