| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
| [units] | [ |
[units/s] | [1024 units] | [ |
[1024 units/s] |
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Collective MPI_Gather-length | |||||
| 0 | 333.1 | 0 | 910.219 | 597952 | 10655.6 |
| Collective MPI_Gather_ISWA-length | |||||
| 0 | 295 | 0 | 1023.97 | 668089 | 10728.8 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 932064 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 1048544 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |