| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
| [units] | [ |
[units/s] | [1024 units] | [ |
[1024 units/s] |
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Master-Worker MPI_Send-length | |||||
| 0 | 3030.7 | 0 | 8192 | 7.13572e+06 | 11480.3 |
| Master-Worker MPI_Ssend-length | |||||
| 0 | 4945 | 0 | 8192 | 7.13629e+06 | 11479.4 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |