msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
[units] | [![]() |
[units/s] | [1024 units] | [![]() |
[1024 units/s] |
Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
Point-to-Point MPI_Send-MPI_Recv | |||||
0 | 203 | 0 | 8192 | 1.51449e+06 | 10818.1 |
Point-to-Point MPI_Bsend-MPI_Recv | |||||
0 | 226.2 | 0 | 4094.98 | 802592 | 10204.4 |
message length | |
X axis scale | logarithmic |
Param. refinement | automatic x wide adaption |
Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
Argument stepwidth | 1.414214 |
message length | |
X axis scale | logarithmic |
Param. refinement | automatic x wide adaption |
Argument range | 1 - 4193264 units (s. below) |
Argument stepwidth | 1.414214 |