| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
| [units] | [ |
[units/s] | [1024 units] | [ |
[1024 units/s] |
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Point-to-Point MPI_Send-MPI_Recv | |||||
| 0 | 203 | 0 | 8192 | 1.51449e+06 | 10818.1 |
| Point-to-Point MPI_Isend-MPI_Recv | |||||
| 0 | 203.8 | 0 | 8192 | 1.51452e+06 | 10817.9 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 8388608 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |