| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
| [units] | [ |
[units/s] | [1024 units] | [ |
[1024 units/s] |
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Master-Worker MPI_Waitsome-length | |||||
| 0 | 214 | 0 | 511.969 | 15232.5 | 336103 |
| Master-Worker MPI_Waitany-length | |||||
| 0 | 70 | 0 | 511.984 | 9059.7 | 565123 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 524256 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 524272 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |