| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
| [units] | [ |
[units/s] | [1024 units] | [ |
[1024 units/s] |
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Point-to-Point MPI_Send-MPI_Recv | |||||
| 0 | 11.2 | 0 | 4096 | 25328.3 | 323433 |
| Point-to-Point MPI_Send-MPI_Irecv | |||||
| 0 | 11.9 | 0 | 4096 | 25304.8 | 323733 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 4194304 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 4194304 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |