| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
| [units] | [ |
[units/s] | [1024 units] | [ |
[1024 units/s] |
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Point-to-Point MPI_Send-MPI_Recv | |||||
| 0 | 11.2 | 0 | 4096 | 25328.3 | 323433 |
| Point-to-Point MPI_Bsend-MPI_Recv | |||||
| 0 | 13.7 | 0 | 2047 | 20266.9 | 202004 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 4194304 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 2096128 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |