| msg. len. | latency | bandwidth | msg. len | latency | bandwidth |
| [units] | [ |
[units/s] | [1024 units] | [ |
[1024 units/s] |
| Min. msg. length | Max. msg. length | ||||
| Point-to-Point MPI_Isend-MPI_Recv | |||||
| 0 | 11.6 | 0 | 4096 | 25327.6 | 323442 |
| Point-to-Point MPI_Issend-MPI_Recv | |||||
| 0 | 20.8 | 0 | 4096 | 25322.4 | 323508 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 4194304 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |
| message length | |
| X axis scale | logarithmic |
| Param. refinement | automatic x wide adaption |
| Argument range | 1 - 4194304 units (s. below) |
| Argument stepwidth | 1.414214 |